サンコー72カントリークラブ

サンコー72カントリークラブ【群馬県】

群馬県 上信越自動車道・吉井 4km
  • REVIEW
    0.00
  • クチコミ 0件
  • 投稿写真 0件
  • ユーザ評価
    • コースメンテナンス-
    • コースの面白さ-
    • 接客-
    • 施設-
    • 食事-
  • ユーザの感想
    • フェアウェイ:-
    • アップダウン:-
    • グリーン:-
    • 戦略性:-
所在地

〒370-2131群馬県多野郡吉井町岩崎2179 

TEL/FAX

TEL 027-388-2800
FAX 027-388-2072

車でのアクセス

上信越自動車道:吉井から4km

電車でのアクセス

上越新幹線 ・JR高崎線 高崎駅下車

クラブバス

高崎駅 ・東口から運行(月曜運休)。7:25,8:10発。

休場日

1月1日

クレジットカード

 

シューズ指定

ソフトスパイクのみ

開場日

1972年9月15日

服装指定

指定なし

キャンセル料
  • ゴルフ場概要
  • 付帯施設

ゴルフ場概要

種別

丘陵

面積

340万m²

グリーン

ベント コーライ 

グリーン数

2グリーン

ホール

63ホール パー252

距離

コース

東・赤城  東・妙義  西・吉井  東・榛名  西・岩平  西・高崎  西・観音  

設計者

寺本 欣正

付帯施設

温泉

なし

宿泊施設

あり

ドライビングレンジ

100ヤード 26打席

アプローチ練習場

なし

バンカー練習場

なし

その他

なし

ヤーデージ

東・赤城 1 2 3 4 5N 6D 7 8 9
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
HDCP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Back T. 304 530 305 461 147 650 399 130 419 3345
Reg. 279 520 291 441 136 645 384 120 404 3220
Front 244 440 281 367 131 560 349 96 383 2851
東・妙義 1 2 3 4 5 6 7 8N 9D
Par 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36
HDCP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Back T. 524 461 463 410 331 175 357 211 504 3436
Reg. 503 423 414 403 327 165 332 202 497 3266
Front 429 409 414 383 327 138 312 182 492 3086
西・吉井 1 2 3 4 5 6D 7N 8 9
Par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36
HDCP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Back T. 403 492 384 150 316 515 163 429 409 3261
Reg. 378 472 364 139 306 500 138 414 374 3085
Front 343 452 322 118 284 425 138 398 324 2804
東・榛名 1 2 3 4N 5 6 7D 8 9
Par 4 3 5 3 4 4 5 4 4 36
HDCP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Back T. 379 185 560 170 414 388 547 398 433 3474
Reg. 339 167 531 153 404 378 532 378 408 3290
Front 309 130 531 150 392 346 522 375 392 3147
西・岩平 1 2 3N 4 5 6 7D 8 9
Par 4 5 3 4 3 4 5 4 4 36
HDCP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Back T. 432 543 161 313 159 385 536 441 406 3376
Reg. 402 520 135 298 148 360 482 421 385 3151
Front 387 465 109 283 116 325 422 394 358 2859
西・高崎 1 2D 3N 4 5 6 7 8 9
Par 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36
HDCP. 4 6 1 8 7 5 9 2 3  
Back T. 398 171 590 387 141 363 561 376 335 3322
Reg. 377 143 579 361 119 337 551 361 317 3145
Front 372 132 494 288 98 290 525 327 310 2836
西・観音 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
HDCP. 1 9 6 2 5 8 3 7 4  
Back T. 570 327 154 361 376 142 377 368 509 3184
Reg. 549 313 137 329 363 123 357 345 485 3001
Front 489 306 126 311 324 118 330 334 430 2768

プラン検索 PLAN SEARCH

pagetop