コストパフォーマンスは求めるなら
景色が素晴らしい。コース状態もよく、安いので素晴らしと思います。
ジャンプ(平均スコア115)
投稿日:
〒962-0622福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原
TEL 0248-85-1000
FAX 0248-85-1005
東北自動車道:白河から30km
東北新幹線新白河駅下車
11月下旬〜4月中旬
JCB VISA ダイナース NICOS
ソフトスパイク推奨
1996年8月1日
指定なし
丘陵
156万m²
ベント
1グリーン
18ホール パー72
OUT IN
加藤俊輔
なし
なし
300ヤード 20打席
あり
あり
なし
OUT | 1 | 2D | 3 | 4 | 5 | 6N | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HDCP. | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | |
BLUE | 368 | 555 | 440 | 156 | 384 | 185 | 335 | 339 | 539 | 3301 |
White | 337 | 530 | 409 | 135 | 376 | 165 | 289 | 317 | 528 | 3086 |
RED | 310 | 483 | 390 | 127 | 362 | 159 | 270 | 299 | 507 | 2907 |
Gold | 383 | 576 | 445 | 161 | 410 | 199 | 349 | 366 | 562 | 3451 |
IN | 10 | 11 | 12N | 13D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
HDCP. | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | |
BLUE | 331 | 382 | 200 | 354 | 373 | 179 | 610 | 433 | 499 | 3361 |
White | 320 | 363 | 176 | 337 | 362 | 164 | 584 | 411 | 478 | 3195 |
RED | 310 | 345 | 140 | 302 | 338 | 112 | 501 | 367 | 447 | 2862 |
Gold | 373 | 399 | 213 | 381 | 389 | 189 | 627 | 457 | 511 | 3539 |
景色が素晴らしい。コース状態もよく、安いので素晴らしと思います。
投稿日: