最高です。
-
コースメンテナンス
4 -
コースの面白さ
4 -
接客
4 -
施設
4 -
食事
4
土曜日の良い天気でしたが、スムーズなラウンドが出来ました。コースメンテナンスも良く、楽しみました。グリーンは難しいですね。また、よろしくお願いします。
投稿日:
プレー日:
ポイント利用OK
〒319-2401茨城県常陸大宮市上小瀬5374-5
TEL 0295-56-3311
FAX 0295-56-2125
常磐自動車道:那珂から23.5km
常磐自動車道:水戸北から28km
水郡線常陸大宮駅
JR水郡線・常陸大宮駅より運行(予約制)
年中無休
JCB VISA MASTER セゾン UC DC AMEX NICOS
ソフトスパイクのみ
1988年7月27日
ジーンズやサンダル履き等、著しくゴルフ場の雰囲気を阻害する服装でのご来場はご遠慮頂いております。
丘陵
208万m²
ベント
1グリーン
36ホール パー144
13,736ヤード
レイク OUT レイク IN ロック OUT ロック IN
東急建設(株)
なし
あり
220ヤード 48打席
なし
あり
なし
レイク OUT | 1 | 2N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8D | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP. | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | |
Back T. | 517 | 205 | 386 | 387 | 432 | 431 | 190 | 522 | 402 | 3472 |
Reg. | 496 | 184 | 361 | 365 | 414 | 396 | 173 | 488 | 381 | 3258 |
Ladies | 454 | 131 | 315 | 327 | 374 | 334 | 134 | 449 | 334 | 2852 |
レイク IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15N | 16 | 17 | 18D | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP. | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | |
Back T. | 412 | 527 | 377 | 199 | 440 | 159 | 323 | 541 | 395 | 3373 |
Reg. | 381 | 500 | 353 | 175 | 423 | 140 | 284 | 510 | 362 | 3128 |
Ladies | 305 | 412 | 292 | 130 | 386 | 107 | 243 | 463 | 338 | 2676 |
ロック OUT | 1 | 2N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7D | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP. | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | |
Back T. | 410 | 153 | 515 | 212 | 401 | 376 | 455 | 529 | 463 | 3514 |
Reg. | 381 | 137 | 501 | 190 | 381 | 352 | 414 | 507 | 437 | 3300 |
Ladies | 338 | 101 | 445 | 141 | 327 | 296 | 346 | 468 | 387 | 2849 |
ロック IN | 10 | 11 | 12N | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18D | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP. | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | |
Back T. | 354 | 361 | 205 | 500 | 436 | 405 | 542 | 142 | 392 | 3337 |
Reg. | 327 | 331 | 186 | 475 | 410 | 379 | 503 | 126 | 348 | 3085 |
Ladies | 280 | 284 | 149 | 421 | 323 | 327 | 420 | 106 | 306 | 2616 |
コースメンテナンス
4コースの面白さ
4接客
4施設
4食事
4土曜日の良い天気でしたが、スムーズなラウンドが出来ました。コースメンテナンスも良く、楽しみました。グリーンは難しいですね。また、よろしくお願いします。
投稿日:
プレー日:
コースメンテナンス
4コースの面白さ
4接客
4施設
3食事
5温かく楽しいラウンドができました。ラフにボールが行くと見つからなかった。それ以外はスムーズなラウンドができました。食事も美味しかった‼️割安なプランでのラウンドだったので満足 ...(続きはこちら)
投稿日:
プレー日:
コースメンテナンス
4コースの面白さ
4接客
4施設
4食事
34年ぶりにロックコースをプレイした。グリーンが速く3パットを数回してしまった。 冬場なのでラフに入れてもトラブルにならなかった。全体に枯れた景色だっだので夏場の 緑多きシーズンにプレーイしたいと思 ...(続きはこちら)
投稿日:
プレー日: